Hängender Stein
Kulturhistorische Natur- und SteindenkmälerWackelsteine
Gemeinde: Heidenreichstein
Zeitkategorie: --
Chronik:
Seit 1927 Naturdenkmal
Geschützt nach Bescheid vom 01.04.1927, BH Gmünd, BDA
Beschreibung:
Granit-Wackelstein
Details
| Gemeindename | Heidenreichstein |
| Gemeindekennzahl | 30916 |
| Ortsübliche Bezeichnung | Hängender Stein |
| Objektkategorie | 1202 ( Kulturhistorische Natur- und Steindenkmäler | | Wackelsteine) |
| Katastralgemeinde | Heidenreichstein -- GEM Heidenreichstein |
| Flurstücks- bzw. Grundstücksnummer | 1192 |
| Ortschafts- bzw. Ortsteil | Gemeindewald, |
| Straße und Hausnummer bzw. Flurname | Hängender Stein |
| Längengrad | 15.1413 |
| Breitengrad | 48.8562 |
| denkmalgeschützt | geschuetzt |
| Höhe (m) | 2 |
| gemessen od. geschätzt | gemessen |
| Breite (m) | 7 |
| gemessen od. geschätzt | gemessen |
| Tiefe (m) | 4 |
| gemessen od. geschätzt | gemessen |
| Zustandsklassifizierung | sehr gut |
| Falls sanierungsbedürftig od. ruinös: empfohlene Maßnahmen |
| Beschreibung des Objekts (Deutung, Material und Technik) | Granit-Wackelstein |
| Bei besonderen Objekten: Beschreibung von Details | liegt auf einer Granitfelsformation |
| Zeitkategorie | -- |
| Ursprungsdaten, Chronik: (Zeit und Ursache der Errichtung bzw. Überlieferung, Namen der Urheber, Künstler bzw. Handwerker, Sanierungen) | Seit 1927 Naturdenkmal Geschützt nach Bescheid vom 01.04.1927, BH Gmünd, BDA |
| Chronik - allfällige Ergänzungen: (z.B. Sagen, Legenden, Überlieferungen ausführlicher) |
