Kaiserstein
Gedenktafeln, -steine an Objekten oder freistehendErinnerungsmalePersonengedenkmale
Gemeinde: Irnfritz-Messern
Zeitkategorie: 20. Jahrhundert, 1. Hälfte
Chronik:
Der Kaiserstein wurde zum 60-jährigen Regierungsjubiläum von Kaiser Franz Josef gesetzt.
Beschreibung:
Natursteindenkmal mit einer Marmortafel. Der Gedenkstein ist nach Osten ausgerichtet.
Details
| Gemeindename | Irnfritz-Messern |
| Gemeindekennzahl | 31110 |
| Ortsübliche Bezeichnung | Kaiserstein |
| Objektkategorie | 1611 ( Gedenktafeln, -steine an Objekten oder freistehend | Erinnerungsmale | Personengedenkmale) |
| Katastralgemeinde | Nonndorf an der Wild -- GEM Irnfritz-Messern |
| Flurstücks- bzw. Grundstücksnummer | 11/1 |
| Ortschafts- bzw. Ortsteil | Nondorf/Wild |
| Straße und Hausnummer bzw. Flurname | am Kirchensteig |
| Längengrad | 15.50677 |
| Breitengrad | 48.74328 |
| denkmalgeschützt | nicht geschuetzt |
| Höhe (m) | 1.5 |
| gemessen od. geschätzt | gemessen |
| Breite (m) | 1.5 |
| gemessen od. geschätzt | gemessen |
| Tiefe (m) | 1.5 |
| gemessen od. geschätzt | gemessen |
| Zustandsklassifizierung | sehr gut |
| Falls sanierungsbedürftig od. ruinös: empfohlene Maßnahmen |
keine Angaben |
| Beschreibung des Objekts (Deutung, Material und Technik) | Natursteindenkmal mit einer Marmortafel. Der Gedenkstein ist nach Osten ausgerichtet. |
| Bei besonderen Objekten: Beschreibung von Details | Foto 2 zeigt die Marmortafel mit Inschrift: UNSEREM KAISER! 1848-1908 Schulgemeinde Nondorf a/d.Wild |
| Zeitkategorie | 20. Jahrhundert, 1. Hälfte |
| Ursprungsdaten, Chronik: (Zeit und Ursache der Errichtung bzw. Überlieferung, Namen der Urheber, Künstler bzw. Handwerker, Sanierungen) | Der Kaiserstein wurde zum 60-jährigen Regierungsjubiläum von Kaiser Franz Josef gesetzt. |
| Chronik - allfällige Ergänzungen: (z.B. Sagen, Legenden, Überlieferungen ausführlicher) | keine Angaben |


