Pestmarter in Unterthumeritz
Religiöse KleindenkmälerBildstöckePfeiler- und Säulenbildstöcke
            
 
		Gemeinde: Japons
Zeitkategorie: 17. Jahrhundert, 2. Hälfte
Chronik:
Dieser gemauerte Tabernakelpfeiler wurde vermutlich Ende des 17. Jh. errichtet und war voraussichtlich eine Pestmarter.
Beschreibung:
Sie ist aus Bruchsteinen gemauert. Das Dach ist aus Ziegeln gefertigt. An der Spitze ist ein Eisenkreuz befestigt.
Details
| Gemeindename | Japons | 
| Gemeindekennzahl | 31111 | 
| Ortsübliche Bezeichnung | Pestmarter in Unterthumeritz | 
| Objektkategorie | 1531 ( Religiöse Kleindenkmäler | Bildstöcke | Pfeiler- und Säulenbildstöcke) | 
| Katastralgemeinde | Unterthumeritz -- GEM Japons | 
| Flurstücks- bzw. Grundstücksnummer | 520/7 | 
| Ortschafts- bzw. Ortsteil | Siedlung Pyhrahof | 
| Straße und Hausnummer bzw. Flurname | |
| Längengrad | 15.59022 | 
| Breitengrad | 48.81072 | 
| denkmalgeschützt | nicht geschuetzt | 
| Höhe (m) | 4.4 | 
| gemessen od. geschätzt | gemessen | 
| Breite (m) | 0.87 | 
| gemessen od. geschätzt | gemessen | 
| Tiefe (m) | 0.87 | 
| gemessen od. geschätzt | gemessen | 
| Zustandsklassifizierung | gut | 
| Falls sanierungsbedürftig od. ruinös: empfohlene Maßnahmen | keine Anagben | 
| Beschreibung des Objekts (Deutung, Material und Technik) | Sie ist aus Bruchsteinen gemauert. Das Dach ist aus Ziegeln gefertigt. An der Spitze ist ein Eisenkreuz befestigt. | 
| Bei besonderen Objekten: Beschreibung von Details | keine Angaben | 
| Zeitkategorie | 17. Jahrhundert, 2. Hälfte | 
| Ursprungsdaten, Chronik: (Zeit und Ursache der Errichtung bzw. Überlieferung, Namen der Urheber, Künstler bzw. Handwerker, Sanierungen) | Dieser gemauerte Tabernakelpfeiler wurde vermutlich Ende des 17. Jh. errichtet und war voraussichtlich eine Pestmarter. | 
| Chronik - allfällige Ergänzungen: (z.B. Sagen, Legenden, Überlieferungen ausführlicher) | keine Angaben | 


 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				