Steinkreuz
Religiöse KleindenkmälerKreuzeWeg- oder Feldkreuze
            
 
		Gemeinde: Grafenwörth
Zeitkategorie: 20. Jahrhundert
Chronik:
Beschreibung:
Ein geschichtlicher Hintergrund für die Errichtung dieses Kreuzes ist nicht mehr feststellbar. Auf der Rückseite ist die Inschrift 'Steinkreuz' erkennbar.
Details
| Gemeindename | Grafenwörth | 
| Gemeindekennzahl | 32107 | 
| Ortsübliche Bezeichnung | Steinkreuz | 
| Objektkategorie | 1561 ( Religiöse Kleindenkmäler | Kreuze | Weg- oder Feldkreuze) | 
| Katastralgemeinde | Grafenwörth -- GEM Grafenwörth | 
| Flurstücks- bzw. Grundstücksnummer | 613 | 
| Ortschafts- bzw. Ortsteil | Strasse nach Seebarn neben Autobahn | 
| Straße und Hausnummer bzw. Flurname | |
| Längengrad | 15.80029 | 
| Breitengrad | 48.40722 | 
| denkmalgeschützt | nicht geschuetzt | 
| Höhe (m) | 2.05 | 
| gemessen od. geschätzt | gemessen | 
| Breite (m) | 1.1 | 
| gemessen od. geschätzt | gemessen | 
| Tiefe (m) | 0.2 | 
| gemessen od. geschätzt | gemessen | 
| Zustandsklassifizierung | sanierungsbedürftig | 
| Falls sanierungsbedürftig od. ruinös: empfohlene Maßnahmen | Holz bereits stark verwittert | 
| Beschreibung des Objekts (Deutung, Material und Technik) | Ein geschichtlicher Hintergrund für die Errichtung dieses Kreuzes ist nicht mehr feststellbar. Auf der Rückseite ist die Inschrift 'Steinkreuz' erkennbar. | 
| Bei besonderen Objekten: Beschreibung von Details | einfaches Holzkreuz mit Kupferdach und kleinem Korpus. | 
| Zeitkategorie | 20. Jahrhundert | 
| Ursprungsdaten, Chronik: (Zeit und Ursache der Errichtung bzw. Überlieferung, Namen der Urheber, Künstler bzw. Handwerker, Sanierungen) | |
| Chronik - allfällige Ergänzungen: (z.B. Sagen, Legenden, Überlieferungen ausführlicher) | 



 
				 
				 
				 
				