Gnadenstuhl
Religiöse KleindenkmälerHochsäulen, Pestsäulen- und -kreuzeDreifaltigkeits- und Pestsäulen
            
 
		Gemeinde: Burgschleinitz-Kühnring
Zeitkategorie: 19. Jahrhundert, 2. Hälfte
Chronik:
1860
Beschreibung:
Sandsteinsäule mit Gnadenstuhl
Details
| Gemeindename | Burgschleinitz-Kühnring | 
| Gemeindekennzahl | 31103 | 
| Ortsübliche Bezeichnung | Gnadenstuhl | 
| Objektkategorie | 1572 ( Religiöse Kleindenkmäler | Hochsäulen, Pestsäulen- und -kreuze | Dreifaltigkeits- und Pestsäulen) | 
| Katastralgemeinde | Kühnring -- GEM Burgschleinitz-Kühnring | 
| Flurstücks- bzw. Grundstücksnummer | 1594/1 | 
| Ortschafts- bzw. Ortsteil | Kühnring | 
| Straße und Hausnummer bzw. Flurname | |
| Längengrad | 15.78447 | 
| Breitengrad | 48.6339 | 
| denkmalgeschützt | geschuetzt | 
| Höhe (m) | 6 | 
| gemessen od. geschätzt | geschätzt | 
| Breite (m) | 0.5 | 
| gemessen od. geschätzt | geschätzt | 
| Tiefe (m) | 0.5 | 
| gemessen od. geschätzt | geschätzt | 
| Zustandsklassifizierung | sehr gut | 
| Falls sanierungsbedürftig od. ruinös: empfohlene Maßnahmen  | 
                    frisch renoviert | 
| Beschreibung des Objekts (Deutung, Material und Technik) | Sandsteinsäule mit Gnadenstuhl | 
| Bei besonderen Objekten: Beschreibung von Details | Gnadenstuhl von Balustrade umgeben | 
| Zeitkategorie | 19. Jahrhundert, 2. Hälfte | 
| Ursprungsdaten, Chronik: (Zeit und Ursache der Errichtung bzw. Überlieferung, Namen der Urheber, Künstler bzw. Handwerker, Sanierungen) | 1860 | 
| Chronik - allfällige Ergänzungen: (z.B. Sagen, Legenden, Überlieferungen ausführlicher) | 

