Teufelskopf
Gemeinde: Marbach an der Donau
Zeitkategorie: vorchristliche Funde
Chronik:
Früher hatten die Menschen noch viel mehr von Felsen ablesen und deuten können als in der heutigen Epoche.
Von der Seite betrachtet, erkannte das Volk einen Teufelskopf und auch andere Kopfdeutungen.
Beim Teufelskopf ist man geblieben, Teufelsstein bei Marbach an der Donau wurde auch als Ansichtskartenmotiv verwendet.
Vor geraumer Zeit hatte die Marktgemeinde Marbach an der Donau eine punktuelle Beleuchtung installieren lassen.
Allemal, es ist ein Naturdenkmal und dient auch als Orientierungspunkt in der Topographie.
Beschreibung:
Westlich von Marbach an der Donau liegt eine von vier Katastralgemeinden mit dem Namen Granz.
Granz wird vom slawischen Granica abgeleitet, in greifbarer Nähe zur ehemaligen Donauuferbahn, Bundesstraße 3, Donaustrom ragt eine besondere Felsformation vom Fuße des Sulzberges hervor.
Details
| Gemeindename | Marbach an der Donau |
| Gemeindekennzahl | 31522 |
| Ortsübliche Bezeichnung | Teufelskopf |
| Objektkategorie | 1201 ( Kulturhistorische Natur- und Steindenkmäler | | Teufels- bzw. Heiligensteine) |
| Katastralgemeinde | Granz -- GEM Marbach an der Donau |
| Flurstücks- bzw. Grundstücksnummer | 59 |
| Ortschafts- bzw. Ortsteil | Granz |
| Straße und Hausnummer bzw. Flurname | Bauernfeld |
| Längengrad | 15.13352 |
| Breitengrad | 48.21251 |
| denkmalgeschützt | nicht geschuetzt |
| Höhe (m) | 25 |
| gemessen od. geschätzt | geschätzt |
| Breite (m) | 4 |
| gemessen od. geschätzt | geschätzt |
| Tiefe (m) | |
| gemessen od. geschätzt | -- |
| Zustandsklassifizierung | sehr gut |
| Falls sanierungsbedürftig od. ruinös: empfohlene Maßnahmen |
| Beschreibung des Objekts (Deutung, Material und Technik) | Westlich von Marbach an der Donau liegt eine von vier Katastralgemeinden mit dem Namen Granz. Granz wird vom slawischen Granica abgeleitet, in greifbarer Nähe zur ehemaligen Donauuferbahn, Bundesstraße 3, Donaustrom ragt eine besondere Felsformation vom Fuße des Sulzberges hervor. |
| Bei besonderen Objekten: Beschreibung von Details |
| Zeitkategorie | vorchristliche Funde |
| Ursprungsdaten, Chronik: (Zeit und Ursache der Errichtung bzw. Überlieferung, Namen der Urheber, Künstler bzw. Handwerker, Sanierungen) | Früher hatten die Menschen noch viel mehr von Felsen ablesen und deuten können als in der heutigen Epoche. Von der Seite betrachtet, erkannte das Volk einen Teufelskopf und auch andere Kopfdeutungen. Beim Teufelskopf ist man geblieben, Teufelsstein bei Marbach an der Donau wurde auch als Ansichtskartenmotiv verwendet. Vor geraumer Zeit hatte die Marktgemeinde Marbach an der Donau eine punktuelle Beleuchtung installieren lassen. Allemal, es ist ein Naturdenkmal und dient auch als Orientierungspunkt in der Topographie. |
| Chronik - allfällige Ergänzungen: (z.B. Sagen, Legenden, Überlieferungen ausführlicher) | Folgend ein Auszug* von Schriften und Büchern - siehe Quellenhinweis Nr. 3) Nr. 6) Nr. 7) - Auszug*- Ähnlichkeit mit einem menschlichen Kopf zeigt. Das Volk nennt diesen Block den Judenkopf, auch Teufelskopf oder Türkenkopf |
| Informationsquellen, Literatur und weitere Quellen | 1) Gespräche mit OrtsbewohnerInnen und Bgm. Peter Grafeneder 2) Örtliche Begehung und Gespräche mit Fam. Dr. Wolfgang Schweiger aus Granz. 3) Buch: Der Bezirk Melk| Herzstück Niederösterreich | Band II einer Bezirkskunde | ein Kultur und Reiseführer | Verfasst von Dr. Gerhard Flossmann | Melk 1994 --- siehe auf Seite 276 Marbach und Maria Taferl 4) Wanderkarte von der Region Nibelungengau- Südliches Waldviertel Artstetten - Pöbring | Maria Taferl | Marbach an der Donau | Klein-Pöchlarn 5) Wanderkarte Maria Taferl; Marbach an der Donau Zentrumspläne 1:20 000 GISDAT - Homepage Marktgemeinde Marbach an der Donau 6) Buch von Dechant Alois Plesser (ehem. Pfarrer zu Klein-Pöchlarn) mit Wilhelm Gross ( ehemaliger Schulleiter von Artstetten) - Heimatkunde Pöggstall 7) Kunsttop. IV.81. 8) Broschürentipps: Mag. Wolfgang Strasser - (naturdialog | Institut u. Forschung| Institut für Raumkultur) | Linz ..., Band 1 "Wenn Felsen Namen tragen" Systematisierung von Felsen und Steinen in der Klein- und Flurdenkmalforschung; Band 2 "Wenn Felsen Namen tragen" Steine und ihre Überlieferungen in Oberösterreich und Niederbayern | Interreg Bayern-Österreich | Kofinanziert von der Europäischen Union ; Band 3 "Wenn Felsen Namen tragen" Steine und ihre Überlieferungen in Oberösterreich und Südböhmen | Interreg Österreich-Tschechien | Kofinanziert von der Europäischen Union 9) Im Zuge des Lehrgangs - "Kleindenkmale Kompakt" im "Haus der Regionen"- Volkskulturregion NÖ - Kulturregion NÖ in Krems-Stein präsentiert und in die Datenbank mit den TeilnehmerInnen eingepflegt. - (Fr 17. bis Sa 18. April 2026) |
| Datum der Erfassung | 2026-04-17 |
| Datum der letzten Bearbeitung | 2026-04-19 |
| letzter Bearbeiter | Erich Köberl |



