Portal-Löwen Schloss Baumgarten
Freiplastikenprofane FreiplastikenAllegorische Figuren
Gemeinde: Neulengbach
Zeitkategorie: 19. Jahrhundert, 1. Hälfte
Chronik:
Beschreibung:
Bei der Ostzufahrt zum Schloss Baumgarten wachen beim Schmiedeeisen-Portal links und rechts zwei Löwen.
Sockel: 0,7x0,7x1,2m
siehe auch "Wappen Schloss Baumgarten Westen" O 9
Details
| Gemeindename | Neulengbach |
| Gemeindekennzahl | 31926 |
| Ortsübliche Bezeichnung | Portal-Löwen Schloss Baumgarten |
| Objektkategorie | 1721 ( Freiplastiken | profane Freiplastiken | Allegorische Figuren) |
| Katastralgemeinde | Ollersbach -- GEM Neulengbach |
| Flurstücks- bzw. Grundstücksnummer | 378 |
| Ortschafts- bzw. Ortsteil | Ollersbach |
| Straße und Hausnummer bzw. Flurname | Schloßstraße |
| Längengrad | 15.851959 |
| Breitengrad | 48.184469 |
| denkmalgeschützt | geschuetzt |
| Höhe (m) | 0.85 |
| gemessen od. geschätzt | gemessen |
| Breite (m) | 0.6 |
| gemessen od. geschätzt | gemessen |
| Tiefe (m) | 0.5 |
| gemessen od. geschätzt | geschätzt |
| Zustandsklassifizierung | gut |
| Falls sanierungsbedürftig od. ruinös: empfohlene Maßnahmen |
| Beschreibung des Objekts (Deutung, Material und Technik) | Bei der Ostzufahrt zum Schloss Baumgarten wachen beim Schmiedeeisen-Portal links und rechts zwei Löwen. Sockel: 0,7x0,7x1,2m siehe auch "Wappen Schloss Baumgarten Westen" O 9 |
| Bei besonderen Objekten: Beschreibung von Details |
| Zeitkategorie | 19. Jahrhundert, 1. Hälfte |
| Ursprungsdaten, Chronik: (Zeit und Ursache der Errichtung bzw. Überlieferung, Namen der Urheber, Künstler bzw. Handwerker, Sanierungen) | |
| Chronik - allfällige Ergänzungen: (z.B. Sagen, Legenden, Überlieferungen ausführlicher) |
| Informationsquellen, Literatur und weitere Quellen | Eigene Erhebungen |
| Datum der Erfassung | 2021-12-29 |
| Datum der letzten Bearbeitung | 2022-01-13 |
| letzter Bearbeiter | Gerhard Hiebner |


