Pestsäule-Schubertplatz
Religiöse KleindenkmälerHochsäulen, Pestsäulen- und -kreuzeDreifaltigkeits- und Pestsäulen
Gemeinde: Harmannsdorf
Zeitkategorie: --
Chronik:
Beschreibung:
Abgefasster schlanker Pfeiler mit Rundbogennischen, Kugelschmuck (17.Jhdt.). Denkmalschutz nach §2
Details
| Gemeindename | Harmannsdorf |
| Gemeindekennzahl | 31207 |
| Ortsübliche Bezeichnung | Pestsäule-Schubertplatz |
| Objektkategorie | 1572 ( Religiöse Kleindenkmäler | Hochsäulen, Pestsäulen- und -kreuze | Dreifaltigkeits- und Pestsäulen) |
| Katastralgemeinde | Rückersdorf -- GEM Harmannsdorf |
| Flurstücks- bzw. Grundstücksnummer | 5225/3 |
| Ortschafts- bzw. Ortsteil | Rückersdorf |
| Straße und Hausnummer bzw. Flurname | Schubertplatz |
| Längengrad | 16.37116 |
| Breitengrad | 48.39366 |
| denkmalgeschützt | geschuetzt |
| Höhe (m) | 3.46 |
| gemessen od. geschätzt | gemessen |
| Breite (m) | 0.38 |
| gemessen od. geschätzt | gemessen |
| Tiefe (m) | 0.38 |
| gemessen od. geschätzt | gemessen |
| Zustandsklassifizierung | gut |
| Falls sanierungsbedürftig od. ruinös: empfohlene Maßnahmen |
| Beschreibung des Objekts (Deutung, Material und Technik) | Abgefasster schlanker Pfeiler mit Rundbogennischen, Kugelschmuck (17.Jhdt.). Denkmalschutz nach §2 |
| Bei besonderen Objekten: Beschreibung von Details |
| Zeitkategorie | -- |
| Ursprungsdaten, Chronik: (Zeit und Ursache der Errichtung bzw. Überlieferung, Namen der Urheber, Künstler bzw. Handwerker, Sanierungen) | |
| Chronik - allfällige Ergänzungen: (z.B. Sagen, Legenden, Überlieferungen ausführlicher) |
