Quellenfassung 1
Brunnengefasste Quellen
Gemeinde: Heldenberg
Zeitkategorie: --
Chronik:
Zum Ursprung konnten keine Daten ermittelt werden!
Beschreibung:
Kleinwetzdorf, Kirtagswiese neben der Heldenbergstraße, Quellenfassung aus Ziegelmauerwerk, ein mit Bäumen bewachsenes Naturdach.
Details
| Gemeindename | Heldenberg |
| Gemeindekennzahl | 31019 |
| Ortsübliche Bezeichnung | Quellenfassung 1 |
| Objektkategorie | 2703 ( Brunnen | | gefasste Quellen) |
| Katastralgemeinde | Kleinwetzdorf -- GEM Heldenberg |
| Flurstücks- bzw. Grundstücksnummer | 347/1 |
| Ortschafts- bzw. Ortsteil | Kleinwetzdorf / Heldenberg |
| Straße und Hausnummer bzw. Flurname | Heldenbergstraße, … |
| Längengrad | 15.94686 |
| Breitengrad | 48.497 |
| denkmalgeschützt | nicht geschuetzt |
| Höhe (m) | 4 |
| gemessen od. geschätzt | gemessen |
| Breite (m) | 12.3 |
| gemessen od. geschätzt | gemessen |
| Tiefe (m) | |
| gemessen od. geschätzt | -- |
| Zustandsklassifizierung | sanierungsbedürftig |
| Falls sanierungsbedürftig od. ruinös: empfohlene Maßnahmen |
Mauerwerk ist zu sanieren. |
| Beschreibung des Objekts (Deutung, Material und Technik) | Kleinwetzdorf, Kirtagswiese neben der Heldenbergstraße, Quellenfassung aus Ziegelmauerwerk, ein mit Bäumen bewachsenes Naturdach. |
| Bei besonderen Objekten: Beschreibung von Details | Eingang: Türrahmen aus Sandstein, mit einer Holztür |
| Zeitkategorie | -- |
| Ursprungsdaten, Chronik: (Zeit und Ursache der Errichtung bzw. Überlieferung, Namen der Urheber, Künstler bzw. Handwerker, Sanierungen) | Zum Ursprung konnten keine Daten ermittelt werden! |
| Chronik - allfällige Ergänzungen: (z.B. Sagen, Legenden, Überlieferungen ausführlicher) |
| Informationsquellen, Literatur und weitere Quellen | Gespräch mit Verwalter: Florian Goèss |
| Datum der Erfassung | 2020-04-09 |
| Datum der letzten Bearbeitung | 2020-04-09 |
| letzter Bearbeiter | leopold Beck |

