Grafenhäusl
Kulturhistorische Natur- und SteindenkmälerKultsteine
Gemeinde: Schrems
Zeitkategorie: --
Chronik:
Beschreibung:
Granitformation
Details
| Gemeindename | Schrems |
| Gemeindekennzahl | 30935 |
| Ortsübliche Bezeichnung | Grafenhäusl |
| Objektkategorie | 1203 ( Kulturhistorische Natur- und Steindenkmäler | | Kultsteine) |
| Katastralgemeinde | Niederschrems -- GEM Schrems |
| Flurstücks- bzw. Grundstücksnummer | 1010/13 |
| Ortschafts- bzw. Ortsteil | Niederschrems |
| Straße und Hausnummer bzw. Flurname | 78 |
| Längengrad | 15.05807 |
| Breitengrad | 48.789087 |
| denkmalgeschützt | geschuetzt |
| Höhe (m) | 4 |
| gemessen od. geschätzt | gemessen |
| Breite (m) | 8 |
| gemessen od. geschätzt | gemessen |
| Tiefe (m) | 8 |
| gemessen od. geschätzt | gemessen |
| Zustandsklassifizierung | sehr gut |
| Falls sanierungsbedürftig od. ruinös: empfohlene Maßnahmen |
| Beschreibung des Objekts (Deutung, Material und Technik) | Granitformation |
| Bei besonderen Objekten: Beschreibung von Details | ObjektID: GD 137, geschützt nach Bescheid 03.10.1996, BH Gmünd |
| Zeitkategorie | -- |
| Ursprungsdaten, Chronik: (Zeit und Ursache der Errichtung bzw. Überlieferung, Namen der Urheber, Künstler bzw. Handwerker, Sanierungen) | |
| Chronik - allfällige Ergänzungen: (z.B. Sagen, Legenden, Überlieferungen ausführlicher) |

