Seebererkreuz
Religiöse KleindenkmälerKreuzeHochkreuze
Gemeinde: Hollabrunn
Zeitkategorie: 19. Jahrhundert, 2. Hälfte
Chronik:
Beschreibung:
Steinkreuz mit gekreuzigtem Heiland
Inschrift: K & I Seeber 1854
Details
| Gemeindename | Hollabrunn |
| Gemeindekennzahl | 31022 |
| Ortsübliche Bezeichnung | Seebererkreuz |
| Objektkategorie | 1564 ( Religiöse Kleindenkmäler | Kreuze | Hochkreuze) |
| Katastralgemeinde | Eggendorf im Thale -- GEM Hollabrunn |
| Flurstücks- bzw. Grundstücksnummer | 902 |
| Ortschafts- bzw. Ortsteil | Eggendorf im Thale |
| Straße und Hausnummer bzw. Flurname | Timmelfeld |
| Längengrad | 16.179303 |
| Breitengrad | 48.578511 |
| denkmalgeschützt | nicht geschuetzt |
| Höhe (m) | 3.4 |
| gemessen od. geschätzt | geschätzt |
| Breite (m) | 0.85 |
| gemessen od. geschätzt | geschätzt |
| Tiefe (m) | 0.75 |
| gemessen od. geschätzt | geschätzt |
| Zustandsklassifizierung | gut |
| Falls sanierungsbedürftig od. ruinös: empfohlene Maßnahmen |
| Beschreibung des Objekts (Deutung, Material und Technik) | Steinkreuz mit gekreuzigtem Heiland Inschrift: K & I Seeber 1854 |
| Bei besonderen Objekten: Beschreibung von Details |
| Zeitkategorie | 19. Jahrhundert, 2. Hälfte |
| Ursprungsdaten, Chronik: (Zeit und Ursache der Errichtung bzw. Überlieferung, Namen der Urheber, Künstler bzw. Handwerker, Sanierungen) | |
| Chronik - allfällige Ergänzungen: (z.B. Sagen, Legenden, Überlieferungen ausführlicher) |

