150 LÖSCHEN Doppeleintragung Feldkreuz Mitterast a
Religiöse KleindenkmälerKreuzeWeg- oder Feldkreuze
            
 
		Gemeinde: Kirchberg in Tirol
Zeitkategorie: 20. Jahrhundert, 2. Hälfte
Chronik:
Keine weiteren Daten bekannt
Beschreibung:
Kastenkreuz mit Terrakottachristus (mit Verwitterungsmerkmalen) Steht ca. 85 Meter nördlich der Häuser am Feldweg.
Details
| Gemeindename | Kirchberg in Tirol | 
| Gemeindekennzahl | 70409 | 
| Ortsübliche Bezeichnung | 150 LÖSCHEN Doppeleintragung Feldkreuz Mitterast a | 
| Objektkategorie | 1561 ( Religiöse Kleindenkmäler | Kreuze | Weg- oder Feldkreuze) | 
| Katastralgemeinde | Kirchberg -- GEM Kirchberg in Tirol | 
| Flurstücks- bzw. Grundstücksnummer | 3330/1 | 
| Ortschafts- bzw. Ortsteil | Mitterast | 
| Straße und Hausnummer bzw. Flurname | Mitterast 11 | 
| Längengrad | 12.303871 | 
| Breitengrad | 47.396469 | 
| Tirol: denkmalgeschützt | nicht geschuetzt | 
| Höhe (m) | 3.3 | 
| gemessen od. geschätzt | gemessen | 
| Breite (m) | 1.2 | 
| gemessen od. geschätzt | gemessen | 
| Tiefe (m) | 0.7 | 
| gemessen od. geschätzt | gemessen | 
| Zustandsklassifizierung | sanierungsbedürftig | 
| Falls sanierungsbedürftig od. ruinös: empfohlene Maßnahmen | Herrgott schon ziemlich verwittert. | 
| Beschreibung des Objekts (Deutung, Material und Technik) | Kastenkreuz mit Terrakottachristus (mit Verwitterungsmerkmalen) Steht ca. 85 Meter nördlich der Häuser am Feldweg. | 
| Bei besonderen Objekten: Beschreibung von Details | 
| Zeitkategorie | 20. Jahrhundert, 2. Hälfte | 
| Ursprungsdaten, Chronik: (Zeit und Ursache der Errichtung bzw. Überlieferung, Namen der Urheber, Künstler bzw. Handwerker, Sanierungen) | Keine weiteren Daten bekannt | 
| Chronik - allfällige Ergänzungen: (z.B. Sagen, Legenden, Überlieferungen ausführlicher) | 
| Informationsquellen, Literatur und weitere Quellen | 
| Datum der Erfassung | 2019-03-20 | 
| Datum der letzten Bearbeitung | 2020-02-18 | 
| letzter Bearbeiter | Johann Schiessl | 
 
				 
				 
				 
				 
				